ウェルカムベビー
のお宿
「ウェルカムベビーのお宿」とは?
お子様連れのお泊りの旅行を、より安心・快適に過ごせるよう、宿泊施設側の受け入れ態勢をチェックし、設備などのハード面・サービスなどのソフト面において全100項目中70項目を満たした施設を認定する「ミキハウス子育て総研株式会社」による制度です。
赤ちゃん連れ・お子様連れのお泊りでも、充実したサービスの愛隣館なら安心してお過ごし頂けます。
結びの宿 愛隣館では、下記100項目のうち70項目をクリアし認定をいただいております。
2012年7月に「ウェルカムベビーのお宿」認定をいただきましたが、その後も3年に1度の認定更新を行っております。
これからも、お客様からのご指摘・ご意見を元に改善を行い、満点を目指せるように随時改善してまいります。
お部屋での評価
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 |
1 | 子連れ客を前提としたお部屋のタイプ | 子育てファミリー向けの部屋がどれくらい確保されているか |
2 | 内装の材質が安全なものである。 | 赤ちゃんがハイハイしたり、子供が靴を脱いで歩くことができるか |
3 | コーナーやカウンターなど子どもがぶつけやすい場所がとがっていない | コーナー・カウンターなどでケガをしないようになっているか |
4 | 指や手を挟みにくい | ドアなどで指や手を挟まない配慮がなされているか |
5 | 窓・ベランダなど転落しにくい | 窓・ベランダからの転落事故の心配はないか |
6 | コンセントカバー | コンセントでいたずらしないような配慮があるか |
7 | いたずら防止の工夫 | テレビや電話など、子供がいたずらしないような配慮があるか |
8 | 冷蔵庫への配慮 | 子育てファミリー向けの配慮があるか |
9 | 家具・インテリアへの配慮 | 子供の手の届く範囲にワレモノなどないか |
10 | ベッドサイズ・高さ | 家族が川の字で寝れるサイズであるか、また転落の危険はないか など |
11 | ふとん等の寝具類 | 材質やクリーニング方法 など |
12 | 日あたり・照明 | 眺望と安全性、照明が少なすぎない、夜まっくらにならない など |
13 | 空調・乾燥対策 | 細やかな温度調整が可能で、加湿器・空気清浄機のレンタル有無など |
14 | 水周り | 子供用の踏み台がある・シングルレバー式で子供でも使いやすいなど |
15 | 部屋風呂 | 部屋風呂(またはシャワー)の有無 |
16 | 音への配慮 | 子供が暴れたときの音や振動、夜泣きしたりしたときの声など |
17 | お部屋の雰囲気・満足度 | ※ 認定士評価 |
館内施設での評価
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 |
18 | ロビー | 子連れ専用ロビーの有無 など |
19 | キッズルーム・プレイコーナー | キッズルーム・プレイルーム(プレイコーナー)の有無 |
20 | 食堂 | 子連れで気軽に入れる食堂があるか |
21 | 庭 | 走り回って遊べる庭の有無(芝生になってる・遊具が備えられているなど) |
22 | 館内の階段 | 階段が安全か |
23 | 敷地内のバリアフリー | 車椅子やベビーカーが難なく移動できるように通路が広く、バリアフリーであるか |
24 | 子供用プール | 子供用プールの有無 |
25 | 禁煙・分煙 | 館内施設が禁煙、または分煙になっているか |
26 | エレベータ、エスカレーター、自動ドア等の安全性 | これらに勝手に近づかないような配慮があるか |
27 | 洗濯サービス | 洗濯サービスまたはランドリースペースがあれば○ |
28 | 売店 | ベビーグッズの充実した売店の有無(おむつ、粉ミルク、ベビー飲料、おやつなど) |
29 | 館内の雰囲気・満足度 | ※ 認定士評価 |
お風呂での評価
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 |
30 | 床がすべりにくい | 転んでケガしないような配慮があるか |
31 | やけど対策 | カランによるやけど、湯船の温度が高すぎないなどの配慮があるか |
32 | 浴槽の深さ・手摺 | 深すぎない、手摺の有無など |
33 | 子ども用のシャンプー・リンス・石鹸 | 低刺激性のシャンプー・リンス・石鹸の有無など |
34 | 子ども用のタオル | 子供用タオルの充実(数) |
35 | 脱衣所で着替えさせる為の台・ベビーベッド | 着替え用の台・ベビーベッド設置の有無 |
36 | ソファー・イス | 脱衣所にソファー、椅子がある。ママが子供抱いて気軽に休憩できるか |
37 | 紙おむつなどの捨て場所 | 脱がせた紙おむつを捨てる為のゴミ箱・密閉容器や袋の有無 |
38 | 入浴前のトイレ・おしり拭き | お風呂近くにトイレがあり、おしりふきが備え付けられているか |
39 | 家族での貸切 | 貸切で利用できる家族風呂の有無 |
40 | ベビーバス | ベビーバス、湯温計を無料レンタル、ベビーチェアの有無(浴室内の) |
41 | おもちゃ | 衛生的なおもちゃの有無 |
42 | 入浴後の水分補給 | お茶・ミネラルウォーターなどの有無(自販機でも可) |
43 | お湯の安全性 | 衛生的であるか |
44 | お風呂の雰囲気・満足度 | ※ 認定士評価 |
トイレでの評価
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 | 45 | 子供用の便器・便座 | 子ども用の便器や便座の有無(お部屋、館内すべて) |
46 | 紙おむつ捨て場所 | 紙おむつを捨てる為の密閉容器・袋などの有無 |
47 | シャワートイレ・ウォームレットの設置 | トイレを快適に利用できる配慮がなされているか |
48 | 数のバランス(お部屋、共用部、お風呂) | 共用部分は数が十分でわかりやすいか |
49 | 手洗い | 低い位置に手洗い(水栓)がある |
50 | ベビーシート | 個室内にママを待ってる間座らせておくことができるベビーシートがある |
51 | トイレの雰囲気・衛生的か | ※ 認定士評価 |
子ども用のサービス充実
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 | 52 | 浴衣・室内着 | 子ども用の室内着(サイズのバリエーションも)の有無 |
53 | スリッパ・歯ブラシ・タオル・エプロン | 子ども用グッズの有無 |
54 | 絵本・おもちゃ・DVDの貸し出し | 子どもが退屈しないよう、絵本・おもちゃ・DVD(プレーヤー必須)の貸し出しの有無 |
55 | ベッドガード | 子どもの転落防止用のベッドガードの有無(和室不要) |
56 | ベビーカーの貸し出し | ベビーカー貸し出しの有無 |
57 | おねしょマット | おねしょやおむつ漏れを防ぐ為のおねしょマットの有無 |
58 | 電子レンジ・哺乳瓶消毒 | 離乳食の暖めや哺乳瓶の消毒の為の電子レンジや電子レンジ用の消毒器の有無。哺乳瓶の煮沸消毒サービスの有無 |
59 | 紙おむつとサイズバリエーション | 紙おむつ、粉ミルクの有無 |
60 | 子育て経験者や保育士等の有資格者が接客 | 子育て経験者や保育士等の有資格者が接客 |
61 | フロント | 抱っこしたまま座ってチェックインできるなどの工夫 |
62 | 子どもや荷物への配慮・配送対応 | 発送した荷物を事前に部屋に運んでおいてくれるかなど |
63 | 情報性の高いHPがあり、予約しやすい | 予約の際に、子供がいることを知らせることができ、それらがサービス等に 反映されるか |
64 | 託児サービスがある | 託児サービスの有無 |
65 | レイトチェックアウトサービス | ゆっくりチェックアウトできるか |
66 | アーリーチェックインサービス | はやくチェックインできるか |
67 | 子どもへのプレゼントがある | 子供へのプレゼントの有無 |
68 | 子どもが喜ぶイベントがある | キャラクター(トゥーン)の登場や写真撮影サービス、お正月ならお餅つきなどの季節行事、紙芝居などの有無 |
69 | 従業員が子どもやファミリーに親切 | 常に笑顔で接し、言葉かけなどをしてくれる |
70 | 部屋からフロントへの連絡が取りやすく、対応力がある | 部屋からフロントへの連絡が取りやすく、対応力がある |
71 | 部屋割りに工夫 | 複数家族でいく場合などの隣室を手配する、2部屋続きのプランの有無など |
72 | 子連れでも他の客に気遣い・ストレスが小さい | 空間を上手に使い分けて他のお客様に迷惑をかけることが無いよう配慮されている |
73 | 接客・サービスの満足度 | ※ 認定士評価 |
お食事での評価
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 |
74 | 子ども→子どもメニューへの配慮 | 子供メニューの配慮があるか |
75 | 子ども→離乳食への配慮 | 月齢に応じた離乳食メニューの用意、 レストランでのインスタント離乳食の温め・半調理サービスの有無など |
76 | 子ども→食器・スプーン・フォーク | 子供用食器の有無 |
77 | 子ども→アレルギー対応 | 事前にアレルギーの種類を伝えればアレルゲンを除いた食事を用意するなどの配慮の有無 |
78 | 食堂での席割り・子供用のイス | ほかのお客様に迷惑にならないような配慮など |
79 | 部屋食 | 部屋食対応の有無 |
80 | 大人→質・量の満足度 | |
81 | 時間帯・タイミング・融通性 | ファミリー向け優先タイムの導入など |
周辺環境などでの評価
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 | 82 | 最寄り駅からの送迎サービス | 最寄駅からの送迎サービスの有無 |
83 | 駐車場が停めやすい。雨に濡れずにフロントへ行ける、段差が無い | 駐車スペースの数、安全性かつ雨に濡れないなど |
84 | 施設までの道案内表示がわかりやすい | 迷わないよう要所要所に案内があるか |
85 | 遊園地など近隣施設との提携・割引クーポンがある | 遊園地など近隣施設との提携・割引クーポン・優待の有無 |
86 | 施設内または近隣にコンビニがある | 近隣の場合は徒歩5分以内 |
87 | レンタカー | フロントでのレンタカー手配(チャイルドシート)の有無 |
88 | 貸し出し用の自転車がある | レンタサイクル(大人用・子供用・子ども乗せ付き・ヘルメットの用意)の有無 |
その他評価
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 |
89 | 発熱やけが・虫刺され等に対する緊急対応力 | ホテルドクターや看護士の常駐で○、充実した応急セットの準備で△ 近隣医療施設と提携・連携の仕組みありでも○ |
90 | 名札 | 迷子になったときの対応 |
91 | 持ち帰って使えるかわいいデザインのアメニティグッズ | 子ども用アメニティセットを用意している |
92 | メモリアル、セレモニアルなサービス | 誕生日や記念日、入学・卒業などのお祝いサービスの有無 |
93 | ママがリラックスできるサービスや工夫がある | エステやマッサージなど、少しでも子供とはなれて ゆっくりできるサービスの有無 |
94 | サプライズ | |
95 | 避難経路 | 災害時の避難経路の安全性 |
96 | 口コミサイトの評判 | HPでの口コミサイトの評判 |
97 | 全体的な満足度 | ※ 認定士&モニターで評価 |
98 | ※ 認定士評価 | |
99 |
※ 認定士評価 |
|
100 | ※ 認定士評価 |